Para obtener las tarifas indicadas a continuación debe contactar directamente al hotel e indicar el código: X Jornadas de Análisis Input-output (IO10).
Los precios están sujetos a disponibilidad. Puede consultar información de los Hoteles en sus páginas web o en www.gijoncongresos.com / www.asturiascongresos.com.
| Precio/noche | Contacto | DUI1 | DUD2 |
|---|---|---|---|
| HOTEL ARTIEM ASTURIAS***** | 985 34 19 97 | | 149€ |
| HOTEL ABBA PLAYA DE GIJÓN**** | 985 00 00 00 | 146€ | 132€ |
| El MÒDERNE HOTEL**** | 984 08 08 09 | 201€* | 189€* |
| HOTEL HERNÁN CORTÉS**** | 985 34 60 00 | 149€ | 137€ |
| HOTEL NH GIJÓN**** | 985 19 57 55 | 159€ | 145€ |
| HOTEL ZENTRAL GIJÓN REY PELAYO **** | 985 19 98 00 | 135€ | 125€ |
| HOTEL ALCOMAR*** | 985 35 70 11 | 94 € | 86€ |
| HOTEL BLUE MARQUÉS*** | 985 09 09 29 | 105€ | 90€ |
| HOTEL BLUE SANTA ROSA*** | 985 09 19 19 | 105€ | 90€ |
*Suplemento Junior Suite: 20 €/noche
